服务项目 | 战略合作伙伴 | 钻级会员 | 白金会员 | VIP会员 | 高级会员 | 标准会员 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
151800元/年 | 71800元/年 | 41800元/年 | 21800元/年 | 11800元/年 | 6800元/年 |
项目信息 | √ | √ | √ | √ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业主委托项目 | √ | √ | √ | |||||
万象娱乐平台 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
审批项目 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
项目动态 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
境外项目 | √ | √ | √ | √ | ||||
万象娱乐平台 | 万象娱乐平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
万象娱乐平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
万象娱乐平台预告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
变更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
推荐公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
采购信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
会员专属 | 万象娱乐平台文件下载 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
项目跟踪记录 | √ | √ | √ | √ | ||||
万象娱乐平台企业跟踪 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
列表导出 | excel | excel | excel | |||||
单条内容导出 | word | word | word | |||||
拓客工具 | 潜在业主拓展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
对手万象娱乐平台提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
业主万象娱乐平台提醒 | √ | √ | √ | √ | ||||
秘书服务 | 个性化项目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
关注项目提醒 | √ | √ | √ | |||||
邮件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | ||||
中招内参 | √ | √ | ||||||
中招项目 | √ | √ | √ | √ | ||||
一对一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
客户服务简报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
推荐服务 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
优选供应商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
供应商招募 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
向业主方推荐 | 重点推荐 | 重点推荐 | 重点推荐 | 推荐 | ||||
向业主方唯一推荐 | 20次 | 10次 | 5次 | 1次 | ||||
推荐进度查询 | √ | √ | √ | √ | ||||
调查服务 | 竞争对手万象娱乐平台调查 | 15家 | 10家 | 5家 | ||||
指定业主调查 | 10家 | 5家 | ||||||
专属团队项目调查 | √ | √ | ||||||
特约项目调查 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | |||
新项目调查 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | ||||
调查详情查询 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
万象娱乐平台服务 | 代购万象娱乐平台 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | ||
万象娱乐平台代写 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
万象娱乐平台翻译 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
数据服务 | 数据服务券 | 16000元 | 8000元 | 4000元 | 2000元 | 1000元 | ||
广告服务 | 广告推广券 | 64000元 | 32000元 | 16000元 | 8000元 | 4000元 | ||
认证发布 | | 3000元 | 2000元 | 1500元 | 1000元 | 500元 | 200元 | |
企业空间 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | ||
信息发布 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | 通过认证享有 | ||
数据库 | 万象娱乐平台类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | √ | |
项目类历史数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | √ | |||
企业数据查询 | 列表导出 | 列表导出 | √ | √ | ||||
万象娱乐平台专业数据查询 | √ | √ | √ | √ | ||||
商务服务 | 企业战略联盟峰会 | √ | ||||||
采购平台认证 | √ | |||||||
采购平台直通车 | √ | |||||||
模板建站 | √ | √ | √ | |||||
发明专利申请 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 | ||||
万象娱乐平台代理咨询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商业资讯 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
五洲万象娱乐平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
高端定制 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
移动服务 | 专属密钥 | √ | √ | |||||
万象娱乐平台APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
移动万象娱乐平台 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
微信服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
万象娱乐平台汇服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
万象娱乐平台宝服务号 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
集团账号 | 子账号 | 3个 | ||||||
高端定制 | ||||||||
深度商机 | 面向设计院推广 | 面议 | 采购专业服务 | 商务在线课程 | 见报价表 | |||
供应商资源互助 | 面议 | 万象娱乐平台咨询 | 面议 | |||||
约访面谈 | 面议 | 代为万象娱乐平台 | 面议 | |||||
金融服务 | 融资贷款服务 | 面议 | | 面议 | ||||
保险服务 | 面议 | 采购咨询服务 | 面议 | |||||
知识产权 | 知识产权交易 | 面议 | 技术服务 | 代购域名 | 500元/个 | |||
商标注册服务 | 面议 | 域名备案 | 1000元/个 | |||||
信用服务 | 信用修复咨询 | 面议 | 微信建站 | 8000元/个 | ||||
招万象娱乐平台企业信用认证及报告 | 面议 |
服务热线:400-633-1888 信息发布:13030031390